|
|


Ubicado a tan sólo 1,5 kms. del centro de la ciudad, es un campo de extraordinaria calidad. No en vano es sede de numerosas competiciones internacionales. Los primeros 9 hoyos aprovechan las ondulaciones y desniveles del terreno para configurar un trazado de calles generosas pero que exigen una pegada firme y sólida. Los segundos nueve hoyos estan marcados por la casi constante preencia del agua. En estos últimos la precisión es fundamental si se quiere firmar una buena tarjeta. Los greenes son amplios y no tienen excesivo movimiento. Es en definitiva un campo muy técnico y muy divertido para todo tipo de jugadores.
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | VC | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 413 | 495 | 172 | 517 | 350 | 166 | 429 | 414 | 3348 | 356 | 518 | 185 | 433 | 142 | 401 | 272 | 478 | 439 | 3224 | 6572 | 75 | 131 | |
| 363 | 384 | 477 | 156 | 498 | 319 | 150 | 399 | 390 | 3136 | 333 | 497 | 159 | 424 | 127 | 382 | 240 | 449 | 413 | 3024 | 6160 | 73,1 | 128 | |
| 321 | 348 | 435 | 138 | 483 | 287 | 127 | 363 | 353 | 2855 | 303 | 464 | 128 | 365 | 117 | 361 | 230 | 423 | 345 | 2736 | 5591 | 75,8 | 131 | |
| 269 | 305 | 384 | 114 | 459 | 221 | 111 | 296 | 318 | 2477 | 242 | 425 | 96 | 328 | 105 | 296 | 200 | 375 | 323 | 2390 | 4867 | 70,9 | 123 | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| HCAP | 2 | 13 | 14 | 8 | 9 | 15 | 17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 18 | 1 | 11 | 6 | 12 | 16 | 4 |
| HOYO A HOYO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyo 1 | Hoyo 2 | Hoyo 3 | Hoyo 4 | Hoyo 5 | Hoyo 6 | Hoyo 7 | Hoyo 8 | Hoyo 9 |
| Hoyo 10 | Hoyo 11 | Hoyo 12 | Hoyo 13 | Hoyo 14 | Hoyo 15 | Hoyo 16 | Hoyo 17 | Hoyo 18 |
Tomar la autovía A-4 Jerez-Cádiz, km.642. El campo está ubicado a sólo 1,5 km de Jerez, y a 5 minutos del aeropuerto
Conoce el juego del golf a fondo. Envíanos tu pregunta y nuestro experto te responderá
Hola Carlos, soy un jugador con handicap bajo pero mis resultados en los días con mucho viento no se corresponden a ese handicap, vamos, que me forro a golpes. ¿Me podrías dar algunos consejos para adaptar mi forma de juego esos dias tan complicados para mi?. Gracias por tu ayuda
Ver respuesta
![]()
|
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
OTRAS WEBS DE INTERÉS |