|
|


Diseñado por Cabell B. Robinson e inaugurado en agosto de 2003,este exclusivo club de golf se enclava en una zona espectacular con espléndidas vistas al mar y a la montaña.
El campo es una auténtica joya que ocupa una extensión de 72 hectáreas y tiene una longitud de 6.721 metros. Tiene cuatro lagos y greenes de extraordinario diseño. Además de su diseño, su perfecto estado de mantenimiento y el cuidado de los detalles son alguno de sus mejores argumentos.
Al tratarse de un club privado las horas de salida están muy limitadas a aquellas personas que no son socios.
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | VC | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 391 | 353 | 490 | 398 | 211 | 487 | 168 | 387 | 3227 | 381 | 482 | 393 | 408 | 160 | 480 | 141 | 417 | 359 | 3221 | 6448 | |||
| 329 | 355 | 331 | 475 | 380 | 177 | 468 | 146 | 363 | 3024 | 364 | 460 | 371 | 386 | 147 | 459 | 127 | 386 | 324 | 3024 | 6048 | |||
| 312 | 330 | 304 | 447 | 351 | 145 | 440 | 121 | 338 | 2788 | 344 | 428 | 338 | 355 | 130 | 440 | 110 | 365 | 292 | 2802 | 5590 | |||
| 287 | 281 | 264 | 417 | 312 | 129 | 417 | 96 | 313 | 2516 | 323 | 401 | 312 | 330 | 115 | 419 | 93 | 325 | 270 | 2588 | 5104 | |||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| HCAP | 4 | 6 | 13 | 11 | 2 | 7 | 15 | 17 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 18 | 1 | 16 |
| HOYO A HOYO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyo 1 | Hoyo 2 | Hoyo 3 | Hoyo 4 | Hoyo 5 | Hoyo 6 | Hoyo 7 | Hoyo 8 | Hoyo 9 |
| Hoyo 10 | Hoyo 11 | Hoyo 12 | Hoyo 13 | Hoyo 14 | Hoyo 15 | Hoyo 16 | Hoyo 17 | Hoyo 18 |
Por la carretera nacional N-340, Cádiz-Málaga, desviarse en el km. 130, en las desviaciones que indiquen Sotogrande.
Conoce el juego del golf a fondo. Envíanos tu pregunta y nuestro experto te responderá
Hola Carlos, soy un jugador con handicap bajo pero mis resultados en los días con mucho viento no se corresponden a ese handicap, vamos, que me forro a golpes. ¿Me podrías dar algunos consejos para adaptar mi forma de juego esos dias tan complicados para mi?. Gracias por tu ayuda
Ver respuesta
![]()
|
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
OTRAS WEBS DE INTERÉS |