|
|


Diseñado por Manuel Piñero, uno de los mejores jugadores del mundo en los años 80, Lomas de Sancti Petri es un precioso campo de golf rodeado de pinos autóctonos.
Es un campo corto, fácil para jugadores con handicap alto, y de calles no demasiado anchas. Gusta especialmente a señoras y seniors por no ser demasiado largo ni escarpado.
El jugador de handicap bajo encontrará en Lomas de Sancti Petri un verdadero reto, ya que hay muchos hoyos en los que entran en juego obstáculos de agua rodeando a los greenes. Es un campo muy técnico que no premia al pegador, sino al jugador que piensa bien cada golpe.
Un campo donde el aspecto psicológico y la estrategia son fundamentales para firmar una buena tarjeta.
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | VC | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 84 | 293 | 121 | 244 | 325 | 178 | 264 | 186 | 2131 | 407 | 148 | 338 | 354 | 534 | 163 | 255 | 134 | 303 | 2636 | 4767 | |||
| 432 | 84 | 287 | 119 | 243 | 318 | 161 | 257 | 166 | 2067 | 407 | 133 | 328 | 333 | 519 | 149 | 252 | 118 | 300 | 2539 | 4606 | |||
| 398 | 81 | 278 | 106 | 223 | 305 | 145 | 243 | 150 | 1929 | 378 | 119 | 306 | 314 | 493 | 126 | 211 | 104 | 262 | 2313 | 4242 | |||
| 376 | 81 | 269 | 92 | 217 | 300 | 130 | 235 | 130 | 1830 | 376 | 115 | 303 | 310 | 472 | 123 | 208 | 101 | 256 | 2264 | 4094 | |||
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | ||
| HCAP | 18 | 14 | 12 | 10 | 16 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 13 | 11 | 1 | 9 | 15 | 17 | 5 |
| HOYO A HOYO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyo 1 | Hoyo 2 | Hoyo 3 | Hoyo 4 | Hoyo 5 | Hoyo 6 | Hoyo 7 | Hoyo 8 | Hoyo 9 |
| Hoyo 10 | Hoyo 11 | Hoyo 12 | Hoyo 13 | Hoyo 14 | Hoyo 15 | Hoyo 16 | Hoyo 17 | Hoyo 18 |
Desde la Autovía A-48, se debe salir por la salida 15 "Conil/El Colorao" y girar a la izquierda en la primera rotonda. Luego tomar la primera desviación a la derecha y continuar recto. Al llegar a la primera rotonda girar de nuevo a la derecha y en la calle que tomamos se encuentra el campo.
Conoce el juego del golf a fondo. Envíanos tu pregunta y nuestro experto te responderá
Hola Carlos, soy un jugador con handicap bajo pero mis resultados en los días con mucho viento no se corresponden a ese handicap, vamos, que me forro a golpes. ¿Me podrías dar algunos consejos para adaptar mi forma de juego esos dias tan complicados para mi?. Gracias por tu ayuda
Ver respuesta
![]()
|
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
OTRAS WEBS DE INTERÉS |